🏆
Tournoi FLA 2024-2025
Tournoi annuel ouvert à tous
48
Équipes inscrites
Phase de Poules - 6 Groupes
Poule A
8 équipes
| # | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Équipe 4 ✨ | 15 | 3 |
| 2 | Équipe 7 ✨ | 14 | 3 |
| 3 | Équipe 2 | 12 | 3 |
| 4 | Équipe 6 | 11 | 4 |
| 5 | Équipe 3 | 8 | 5 |
| 6 | Équipe 5 | 8 | 5 |
| 7 | Équipe 1 | 3 | 5 |
| 8 | Équipe 8 | 3 | 4 |
Poule B
8 équipes
| # | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Équipe 16 ✨ | 15 | 3 |
| 2 | Équipe 14 ✨ | 13 | 6 |
| 3 | Équipe 12 | 10 | 6 |
| 4 | Équipe 13 | 8 | 5 |
| 5 | Équipe 11 | 7 | 5 |
| 6 | Équipe 15 | 3 | 5 |
| 7 | Équipe 9 | 1 | 3 |
| 8 | Équipe 10 | 1 | 6 |
Poule C
8 équipes
| # | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Équipe 20 ✨ | 15 | 5 |
| 2 | Équipe 22 ✨ | 15 | 6 |
| 3 | Équipe 21 | 14 | 7 |
| 4 | Équipe 17 | 12 | 3 |
| 5 | Équipe 23 | 12 | 4 |
| 6 | Équipe 18 | 9 | 6 |
| 7 | Équipe 19 | 5 | 5 |
| 8 | Équipe 24 | 1 | 5 |
Poule D
8 équipes
| # | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Équipe 26 ✨ | 15 | 5 |
| 2 | Équipe 31 ✨ | 15 | 4 |
| 3 | Équipe 27 | 13 | 6 |
| 4 | Équipe 25 | 7 | 4 |
| 5 | Équipe 29 | 6 | 7 |
| 6 | Équipe 28 | 5 | 4 |
| 7 | Équipe 30 | 2 | 7 |
| 8 | Équipe 32 | 1 | 3 |
Poule E
8 équipes
| # | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Équipe 38 ✨ | 13 | 4 |
| 2 | Équipe 36 ✨ | 10 | 7 |
| 3 | Équipe 33 | 7 | 7 |
| 4 | Équipe 39 | 7 | 7 |
| 5 | Équipe 37 | 6 | 4 |
| 6 | Équipe 40 | 5 | 4 |
| 7 | Équipe 35 | 4 | 7 |
| 8 | Équipe 34 | 3 | 4 |
Poule F
8 équipes
| # | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Équipe 46 ✨ | 13 | 3 |
| 2 | Équipe 47 ✨ | 11 | 3 |
| 3 | Équipe 44 | 9 | 6 |
| 4 | Équipe 45 | 8 | 3 |
| 5 | Équipe 42 | 7 | 3 |
| 6 | Équipe 43 | 7 | 4 |
| 7 | Équipe 48 | 6 | 6 |
| 8 | Équipe 41 | 3 | 7 |
✨ Les 2 premières équipes de chaque poule se qualifient pour les playoffs
Arbre des Playoffs
Quarts de Finale
QF1
1er Poule A
VS
2ème Poule B
QF2
1er Poule C
VS
2ème Poule D
QF3
1er Poule E
VS
2ème Poule F
QF4
1er Poule B
VS
2ème Poule A
Demi-Finales
DF1
Vainqueur QF1
VS
Vainqueur QF2
DF2
Vainqueur QF3
VS
Vainqueur QF4
🏆 FINALE 🏆
Vainqueur DF1
VS
Vainqueur DF2